Comparação de feiras globais de têxteis e vestuário: locais, datas e áreas de foco
A Texworld Paris e a Première Vision Paris, realizada em Paris, França, são duas das exposições de tecidos mais importantes do mundo. Eles tiveram as áreas de exposição mais extensas e o maior número de expositores e visitantes da lista. A MAGIC Las Vegas, realizada nos Estados Unidos, é uma das feiras de vestuário mais conhecidas. A IATF, realizada no Cairo, Egito, e a INTERFABRIC em Moscou, Rússia, são exposições de menor escala que abrangem têxteis e vestuário. A Textile Asia, realizada em Karachi, no Paquistão, e a FABTEX em Nova Delhi, na Índia, são duas das mais importantes exposições de maquinário e acessórios. A GFT, realizada em Istambul, Turquia, e a GARTEX, realizada em Dhaka, Bangladesh, são exposições menores com foco em têxteis e vestuário. A EMITEX, realizada em Buenos Aires, Argentina, é uma feira em crescimento na região sul-americana. Finalmente, a ASFW, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, é uma exposição menor que mostra têxteis e vestuário na área africana.
Abaixo estão as informações combinadas sobre as principais exposições têxteis e de vestuário, incluindo suas localizações, datas e focos, bem como uma tabela de comparação com base nos dados mais recentes sobre área de exposição, número de expositores e visitantes.
Exibição | Localização | Data | Foco | Área de exposição | Número de Expositores | Numero de visitantes |
Texworld Paris | Paris, França | 07 a 10 de fevereiro de 2022 | Tecidos | 50.000 m² | 1.112 | 27.200 |
Premiere Vision Paris | Paris, França | 08 a 10 de fevereiro de 2022 | Tecidos | 80.000 m² | 1.933 | 60.626 |
MAGIC Las Vegas | Las Vegas, EUA | 08 a 10 de fevereiro de 2022 | Vestuário | 10.000 m² | 1.109 | 44.000 |
IATF | Cairo, Egito | 17 a 19 de março de 2022 | Têxtil e Vestuário | 10.000 m² | 135 | 5.000 |
Ásia Têxtil | Karachi, Paquistão | 27 a 29 de março de 2022 | Máquinas Têxteis e Acessórios | 10.000 m² | 1.000 | 20.000 |
INTERTECIDO | Moscou, Rússia | 29 a 31 de março de 2022 | Têxtil e Vestuário | 10.000 m² | 184 | 4.000 |
FABTEX | Nova Deli, India | 28 a 30 de abril de 2022 | Máquinas Têxteis e Acessórios | 7.500 m² | 200 | 10.000 |
GFT | Istambul, Turquia | 17 a 19 de maio de 2022 | Têxtil e Vestuário | 10.000 m² | 150 | 3.500 |
GARTEX | Bangladesh | 02 a 05 de junho de 2022 | Têxtil e Vestuário | 5.000 m² | 100 | 5.000 |
EMITEX | Buenos Aires, Argentina | 17 a 19 de agosto de 2022 | Têxtil e Vestuário | 8.000 m² | 200 | 10.000 |
No geral, essas exposições oferecem oportunidades significativas para os profissionais da indústria mostrarem seus produtos e serviços, fazerem contatos e obterem conhecimento sobre as últimas tendências e inovações no setor têxtil.