Vergleich globaler Textil- und Bekleidungsmessen: Standorte, Daten und Schwerpunktbereiche
Die Texworld Paris und die Première Vision Paris, die in Paris, Frankreich, stattfinden, sind zwei der bedeutendsten Stoffmessen weltweit. Sie hatten die umfangreichsten Ausstellungsflächen und die meisten Aussteller und Besucher auf der Liste. MAGIC Las Vegas, die in den Vereinigten Staaten stattfindet, ist eine der bekanntesten Bekleidungsmessen. Die IATF in Kairo, Ägypten, und die INTERFABRIC in Moskau, Russland, sind kleinere Ausstellungen zum Thema Textilien und Bekleidung. Die Textile Asia in Karachi, Pakistan, und die FABTEX in Neu-Delhi, Indien, sind zwei der bedeutendsten Ausstellungen für Materialmaschinen und Zubehör. GFT in Istanbul, Türkei, und GARTEX in Dhaka, Bangladesch, sind kleinere Ausstellungen, die sich auf Textilien und Bekleidung konzentrieren. Die EMITEX, die in Buenos Aires, Argentinien, stattfindet, ist eine wachsende Ausstellung in der südamerikanischen Region. Schließlich ist die ASFW, die in Johannesburg, Südafrika, stattfindet, eine kleinere Ausstellung, die Textilien und Kleidungsstücke im afrikanischen Raum präsentiert.
Nachfolgend finden Sie die kombinierten Informationen zu führenden Textil- und Bekleidungsmessen, einschließlich ihrer Standorte, Termine und Schwerpunkte, sowie eine Vergleichstabelle basierend auf den neuesten Daten zu Ausstellungsfläche, Anzahl der Aussteller und Besucher.
Ausstellung | Standort | Datum | Fokus | Ausstellungsfläche | Anzahl der Aussteller | Besucherzahl |
Texworld Paris | Paris, Frankreich | 07.-10. Februar 2022 | Stoffe | 50.000 qm | 1.112 | 27.200 |
Premiere Vision Paris | Paris, Frankreich | 08.-10. Februar 2022 | Stoffe | 80.000 qm | 1.933 | 60.626 |
MAGISCHES Las Vegas | Las Vegas, USA | 08.-10. Februar 2022 | Kleider | 10.000 qm | 1.109 | 44.000 |
IATF | Kairo, Ägypten | 17.-19. März 2022 | Textilien und Kleidungsstücke | 10.000 qm | 135 | 5.000 |
Textiles Asien | Karachi, Pakistan | 27.-29. März 2022 | Textilmaschinen und Zubehör | 10.000 qm | 1.000 | 20.000 |
ZWISCHENSTOFF | Moskau, Russland | 29.-31. März 2022 | Textilien und Kleidungsstücke | 10.000 qm | 184 | 4.000 |
FABTEX | Neu Delhi, Indien | 28.-30. April 2022 | Textilmaschinen und Zubehör | 7.500 qm | 200 | 10.000 |
GFT | Istanbul, Türkei | 17.-19. Mai 2022 | Textilien und Kleidungsstücke | 10.000 qm | 150 | 3.500 |
GARTEX | Bangladesch | 02.-05. Juni 2022 | Textilien und Kleidungsstücke | 5.000 qm | 100 | 5.000 |
EMITEX | Buenos Aires, Argentinien | 17.-19. August 2022 | Textilien und Kleidungsstücke | 8.000 qm | 200 | 10.000 |
Insgesamt bieten diese Ausstellungen bedeutende Möglichkeiten für Branchenfachleute, ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, sich zu vernetzen und sich über die neuesten Trends und Innovationen im Textilbereich zu informieren